金盛富汇半岛
在售 住宅10500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2017-07-06 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2017-05-31 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-05-05 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-04-18 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-03-16 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2017-02-08 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2017-01-04 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-11-30 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-11-01 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-09-30 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-09-02 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-08-23 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-08-05 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-07-05 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-06-07 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-06-01 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-05-26 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-05-19 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-05-11 | -- | 8999元/㎡ | -- | |
2016-04-27 | -- | 8999元/㎡ | -- |
展开 收起