泰悦首府
待售 住宅10000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2017-06-20 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-19 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-18 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2017-03-16 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2017-02-17 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2017-01-18 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-12-20 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-11-23 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-10-19 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-09-18 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-08-23 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-08-19 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-07-20 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-06-20 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-05-19 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-04-21 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-03-25 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-02-26 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-02-22 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2016-02-14 | -- | 7800元/㎡ | -- |
展开 收起