开投置业公元世家
在售 住宅14800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2017-06-27 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
| 2017-06-12 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
| 2017-05-26 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
| 2017-05-11 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
| 2017-04-10 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
| 2017-03-16 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
| 2017-03-01 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2017-02-06 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-10 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-09 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2016-12-22 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2016-12-07 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2016-11-23 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2016-11-09 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2016-10-24 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2016-10-18 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2016-10-10 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-20 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-12 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2016-09-08 | -- | 11000元/㎡ | -- |
展开 收起